序 號 | 型號 規(guī)格 | 容量AH | 極性 | 極板尺寸(mm) | 板柵厚度(mm) | 極耳尺寸(mm) | 耳到邊(mm) | 參考均重(g) | 參考 用途 | ||||||
寬 | 高 | 總高 | 厚 | 高 | 寬 | 厚 | 生板 | 板柵 | |||||||
±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | |||||||
1 | VT4.5 | 4.5 | + | 74 | 76 | 91 | 2.80 | 2.60 | 15 | 6 | 2.20 | 18.0 | 72 | 31 | 12V24Ah |
- | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 50 | 19 | ||||||||||
2 | VT4.2B | 4.2 | + | 66 | 116 | 130 | 1.80 | 1.50 | 14 | 6.5 | 1.30 | 16.0 | 63 | 20 | 12V17Ah |
- | 1.60 | 1.30 | 1.30 | 53 | 19 | ||||||||||
3 | VT4.5B | 4.5 | + | 66 | 116 | 130 | 1.90 | 1.85 | 14 | 6.5 | 1.30 | 16.0 | 73 | 20 | 12V17Ah |
- | 1.65 | 1.50 | 1.30 | 56 | 19 | ||||||||||
4 | VT6.0 | 6 | + | 66 | 116 | 130 | 2.20 | 1.85 | 14 | 6.5 | 1.60 | 16.0 | 83 | 20 | 12V17Ah |
- | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 63 | 19 | ||||||||||
5 | VT8.0 | 8 | + | 111 | 118 | 133 | 2.10 | 1.75 | 15 | 9 | 1.55 | 38.5 | 128 | 42 | 12V24Ah |
- | 1.50 | 1.20 | 1.10 | 86 | 30 | ||||||||||
6 | VT11 | 11 | + | 118 | 117 | 132 | 3.00 | 2.75 | 15 | 8 | 2.55 | 33.0 | 190 | 70 | 12V33Ah |
- | 2.10 | 1.90 | 1.60 | 137 | 52 | ||||||||||
7 | VT13 | 13 | + | 146 | 110 | 135 | 2.60 | 2.30 | 25 | 12 | 2.25 | 46.0 | 200 | 60 | 12V65Ah |
- | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 147 | 50 | ||||||||||
8 | VT17C | 17 | + | 152 | 154 | 174 | 2.50 | 2.15 | 20 | 16 | 2.05 | 49.0 | 280 | 78 | 12V100Ah |
- | 2.00 | 1.75 | 1.55 | 200 | 71 | ||||||||||
9 | R12 | 12 | + | 148 | 112 | 130 | 2.40 | 2.15 | 18 | 14 | 2.05 | 46.0 | 200 | 72 | 12V38Ah |
- | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 132 | 45 | ||||||||||
10 | D16 | 16 | + | 148 | 148 | 168 | 2.50 | 2.30 | 20 | 16 | 2.20 | 46.0 | 267 | 84 | 12V100Ah |
- | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 175 | 58 | ||||||||||
11 | R16C | 16 | + | 148 | 148 | 168 | 2.50 | 2.20 | 20 | 16 | 2.10 | 46.0 | 267 | 84 | 12V100Ah |
- | / | / | / | / | |||||||||||
12 | NP1.2 | 1.2 | + | 38 | 68 | 78 | 1.70 | 1.35 | 10 | 4 | 1.50 | 9.0 | 23 | 9 | 6V4Ah |
- | 1.20 | 1.15 | 1.00 | 18 | 7 | ||||||||||
13 | NP1.3 | 1.3 | + | 38 | 68 | 78 | 1.90 | 1.70 | 10 | 4 | 1.50 | 9.0 | 25.5 | 9 | 12V7Ah |
- | 1.45 | 1.20 | 1.00 | 18.7 | 7 | ||||||||||
14 | NP2.0 | 2 | + | 38 | 68 | 78 | 2.30 | 2.10 | 10 | 4 | 2.00 | 9.0 | 29.5 | 10.5 | 12V7Ah |
- | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 22.5 | 7.8 | ||||||||||
15 | NP2.3 | 2.3 | + | 44 | 67 | 78 | 2.50 | 2.30 | 11 | 5 | 1.90 | 10.0 | 36 | 11 | 12V12Ah |
- | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 27.5 | 8 | ||||||||||
16 | NP14 | 14 | + | 116 | 156 | 174 | 2.50 | 2.30 | 18 | 13 | 2.10 | 29.5 | 229 | 80 | 12V55Ah |
- | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 160 | 56 | ||||||||||
17 | NP17 | 17 | + | 152 | 154 | 174 | 2.60 | 2.40 | 20 | 16 | 2.20 | 49.0 | 292 | 105 | 12V100Ah |
- | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 224 | 78 | ||||||||||
18 | NP19 | 19 | + | 152 | 160 | 180 | 2.60 | 2.50 | 20 | 16 | 2.30 | 50.0 | 326 | 121 | 12V100Ah |
- | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 236 | 84 | ||||||||||
19 | NP25 | 25 | + | 145 | 230 | 255 | 3.10 | 3.10 | 25 | 18 | 2.90 | 35.0 | 526 | 210 | 2V系列 |
- | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 390 | 143 | ||||||||||
20 | Y8 | 8 | + | 111 | 118 | 132 | 2.16 | 1.80 | 14 | 9 | 1.60 | 38.5 | 138 | 40 | 12V24Ah |
- | 1.46 | 1.30 | 1.20 | 93 | 26 | ||||||||||
21 | Y10 | 10 | + | 145 | 110 | 126 | 2.10 | 1.50 | 16 | 15 | 1.40 | 47.0 | 152 | 46 | 12V38Ah |
- | 1.47 | 1.10 | 1.10 | 118 | 35 | ||||||||||
22 | Y15 | 10 | + | 145 | 142 | 159 | 2.47 | 1.90 | 17 | 13.6 | 1.90 | 42.5 | 246 | 69 | 12V55Ah |
- | 1.55 | 1.25 | 1.25 | 160 | 47.5 | ||||||||||
23 | Y17 | 17 | + | 152 | 154 | 171 | 2.58 | 2.10 | 17 | 13.6 | 1.90 | 46.0 | 288 | 77 | 12V200Ah |
- | 1.93 | 1.34 | 1.30 | 215 | 60 | ||||||||||
24 | TC16A | 16 | + | 148 | 148 | 168 | 2.50 | 2.20 | 20 | 16 | 2.10 | 46.0 | 267 | 84 | 12V100Ah |
- | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 175 | 58 | ||||||||||
25 | TC16B | 16 | + | 148 | 148 | 168 | 2.50 | 2.20 | 20 | 16 | 2.10 | 46.0 | 285 | 84 | 12V200Ah |
- | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 195 | 58 | ||||||||||
26 | TC16C | 16 | + | 148 | 148 | 168 | 2.50 | 2.30 | 20 | 16 | 2.20 | 46.0 | 310 | 91 | 12V200Ah |
- | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 210 | 58 | ||||||||||
27 | GY8 | 8 | + | 111 | 118 | 133 | 2.10 | 1.75 | 15 | 9 | 1.55 | 38.5 | 128 | 38 | 12V24Ah |
- | 1.50 | 1.20 | 1.10 | 86 | 26 | ||||||||||
28 | GY10B | 10 | + | 148 | 112 | 130 | 2.20 | 2.00 | 18 | 14 | 1.80 | 45.0 | 172 | 45 | 12V38Ah |
- | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 112 | 33 | ||||||||||
29 | GY10 | 10 | + | 148 | 112 | 130 | 2.20 | 2.00 | 18 | 14 | 1.80 | 45.0 | 182 | 45 | 12V38Ah |
- | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 119 | 33 | ||||||||||
30 | R17 | 17 | + | 150 | 154 | 174 | 2.50 | 2.45 | 20 | 17 | 2.20 | 44.0 | 290 | 86 | 12V100Ah |
- | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 190 | 63 | ||||||||||
31 | R17B | 17 | + | 150 | 154 | 174 | 2.50 | 2.45 | 20 | 17 | 2.20 | 44.0 | 270 | 86 | 12V100Ah |
- | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 185 | 63 | ||||||||||
32 | R17L | 17 | + | 150 | 154 | 174 | 2.50 | 2.45 | 20 | 17 | 2.20 | 44.0 | 285 | 86 | 12V100Ah |
- | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 205 | 63 | ||||||||||
33 | KT17 | 17 | + | 150 | 154 | 172 | 2.70 | 2.20 | 18 | 16 | 2.00 | 49.0 | 290 | 74 | 12V200Ah |
- | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 190 | 54 | ||||||||||
34 | PT30 | 30 | + | 167 | 235 | 255 | 2.90 | 2.70 | 20 | 18 | 2.70 | 35.0 | 545 | 170 | 2V、6V系列 |
- | 1.90 | 1.65 | 1.60 | 370 | 100 | ||||||||||
35 | PT33 | 33 | + | 161 | 235 | 259 | 3.00 | 2.80 | 24 | 18 | 2.80 | 46.0 | 580 | 205 | 2V、6V系列 |
- | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 395 | 126 | ||||||||||
注:1、以上規(guī)格極板均為鉛鈣合金,生極板標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||
2、重量誤差當(dāng)極板重量≦20g/片,為標(biāo)稱值±5%,當(dāng)極板重量>20g/片,為標(biāo)稱值±4%。 |