序 號 | 型號 規(guī)格 | 容量AH | 極性 | 極板尺寸(mm) | 板柵厚度(mm) | 極耳尺寸(mm) | 耳到邊(mm) | 參考均重(g) | 參考 用途 | ||||||
寬 | 高 | 總高 | 厚 | 高 | 寬 | 厚 | 熟板 | 板柵 | |||||||
±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | |||||||
1 | VT1.2 | 1.2 | + | 39 | 69 | 78 | 1.50 | 1.35 | 9 | 5 | 1.15 | 8.5 | 20 | 7.7 | 6V4\12V7 |
- | 1.40 | 1.15 | 1.15 | 18 | 6.4 | ||||||||||
2 | VT1.3 | 1.3 | + | 39 | 69 | 78 | 1.85 | 1.65 | 9 | 5 | 1.50 | 8.5 | 25 | 8 | 6V4\12V7 |
- | 1.55 | 1.35 | 1.20 | 20 | 7.7 | ||||||||||
3 | VT1.3B | 1.3 | + | 39 | 69 | 78 | 9 | 5 | 8.5 | 6V4\12V7 | |||||
- | 1.55 | 1.35 | 1.20 | 22 | 7.7 | ||||||||||
4 | VT1.4 | 1.4 | + | 39 | 69 | 78 | 2.25 | 1.80 | 9 | 5 | 1.60 | 8.5 | 28 | 8 | 6V4\12V7 |
- | 1.55 | 1.35 | 1.20 | 20 | 7.7 | ||||||||||
5 | NP2.3 | 2.3 | + | 44 | 67 | 78 | 2.50 | 2.30 | 11 | 5 | 1.90 | 10.0 | 38 | 11 | 12V12Ah |
- | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 25 | 8 | ||||||||||
6 | VT4.2 | 4.2 | + | 74 | 76 | 91 | 2.60 | 2.40 | 15 | 6 | 2.20 | 18.0 | 78 | 30 | 12V24Ah |
- | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 48 | 20 | ||||||||||
7 | VT4.5 | 4.5 | + | 74 | 76 | 91 | 2.80 | 2.60 | 15 | 6 | 2.20 | 18.0 | 82 | 30 | 12V24Ah |
- | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 52 | 20 | ||||||||||
8 | VT4.2B | 4.2 | + | 66 | 116 | 130 | 1.80 | 1.50 | 14 | 6.5 | 1.30 | 16.0 | 64 | 20 | 12V17Ah |
- | 1.60 | 1.30 | 1.30 | 52 | 19 | ||||||||||
9 | VT4.5B | 4.5 | + | 66 | 116 | 130 | 1.90 | 1.85 | 14 | 6.5 | 1.30 | 16.0 | 74 | 20 | 12V17Ah |
- | 1.65 | 1.50 | 1.30 | 54 | 19 | ||||||||||
10 | VT6.0 | 6 | + | 66 | 116 | 130 | 2.20 | 1.85 | 14 | 6.5 | 1.60 | 16.0 | 85 | 20 | 12V17Ah |
- | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 60 | 19 | ||||||||||
11 | R13 | 13 | + | 133 | 154 | 172 | 2.30 | 2.00 | 18 | 14 | 1.90 | 38.5 | 215 | 63 | 12V65Ah |
- | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 145 | 46 | ||||||||||
12 | R8 | 8 | + | 111 | 118 | 132 | 2.16 | 1.80 | 14 | 9 | 1.60 | 38.5 | 130 | 38 | 12V24Ah |
- | 1.46 | 1.30 | 1.20 | 82 | 28 | ||||||||||
13 | R10 | 10 | + | 145 | 110 | 127 | 2.00 | 1.60 | 16 | 15 | 1.50 | 47.0 | 156 | 46 | 12V40Ah |
- | 1.50 | 1.15 | 1.15 | 107 | 36 | ||||||||||
14 | L17 | 20 | + | 152 | 152 | 170 | 2.60 | 2.30 | 18 | 19 | 2.20 | 45.0 | 290 | 80 | 12V200Ah |
- | 1.85 | 1.65 | 1.55 | 195 | 62 | ||||||||||
15 | L20 | 20 | + | 152 | 152 | 170 | 2.60 | 2.30 | 18 | 19 | 2.20 | 45.0 | 305 | 80 | 12V100Ah |
- | 1.90 | 1.65 | 1.55 | 200 | 62 | ||||||||||
16 | R17L | 17 | + | 150 | 154 | 174 | 2.55 | 2.45 | 20 | 17 | 2.20 | 44.0 | 290 | 86 | 12V100Ah |
- | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 190 | 63 | ||||||||||
17 | R17C | 17 | + | 150 | 154 | 174 | 2.65 | 2.45 | 20 | 17 | 2.20 | 44.0 | 325 | 86 | 12V70Ah |
- | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 185 | 63 | ||||||||||
18 | RY9.0 | 9 | + | 116 | 120 | 132 | 2.30 | 2.20 | 12 | 10 | 2.20 | 41.0 | 160 | 59 | 12V33Ah |
- | 1.50 | 1.30 | 12 | 10 | 1.40 | 100 | 38 | ||||||||
19 | R36 | 44 | + | 153 | 330 | 173 | 3.05 | 2.60 | 20 | 19 | 2.20 | 46.0 | 770 | 220 | 2V系列 |
- | 2.35 | 1.90 | 1.60 | 530 | 160 | ||||||||||
20 | VT1.8 | 1.8 | + | 44 | 62 | 72 | 2.10 | 1.60 | 10 | 4 | 1.55 | 12.0 | 27 | 8 | 12V7.5Ah |
- | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 21 | 7 | ||||||||||
21 | VT1.2B | 1.2 | + | 39 | 69 | 78 | 1.50 | 1.35 | 9 | 5 | 1.15 | 8.5 | 21 | 7.7 | 12V7Ah |
- | / | / | / | / | / | ||||||||||
注:1、以上規(guī)格極板均為鉛鈣合金,熟極板標準。 | |||||||||||||||
2、重量誤差當極板重量≦20g/片,為標稱值±5%,當極板重量>20g/片,為標稱值±4%。 |